언론보도&투자정보

재무정보

tit_icon

연결재무상태표

별도재무상태표

최고의 교육 컨텐츠를 통해 가치 있는 지식을 제공하는 대한민국 대표 지식기업,
메가스터디교육(주)는 고객의 투자에 대한 최상의 만족을 제공하겠습니다.

연결재무상태표

  • (단위:백만원)
구분

2022년(8기)

2021년(7기) 2020년(6기) 2019년(5기) 2018년(4기)
[유동자산] 135,470 261,033 123,927 90,650 81,373
[비유동자산] 769,241 463,265 430,096 342,166 285,818
자산총계 904,711 724,298 554,023 432,816 367,191
[유동부채] 405,546 317,771 220,303 147,572 129,518
[비유동부채] 65,463 52,400 56,782 34,687 21,719
부채총계471,009 370,171 277,085 182,259 151,237
[자본금] 1,186 1,186 1,185 1,182 1,176
자본총계 433,702 354,127 276,938 250,557 215,954
자본과 부채 총계 904,711 724,298 554,023 432,816 367,191

연결손익계산서

  • (단위:백만원)
과목

2022년(8기)

2021년(7기) 2020년(6기) 2019년(5기) 2018년(4기)
매출액 835,953 703,869 474,717 437,346356,852
매출원가 362,331 316,408 213,281 187,264 153,453
매출총이익(손실)473,622 387,461 262,436 250,082 203,399
판매비와 관리비338,213 288,453 228,620 190,446 155,188
영업이익(손실)135,390 99,007 32,816 59,636 48,211
법인세비용차감전 순이익 (손실)134,308 109,208 28,524 61,248 52,912
당기순이익(손실) 99,557 81,545 20,994 48,427 42,798

별도재무상태표

  • (단위:백만원)
구분

2022년(8기)

2021년(7기) 2020년(6기) 2019년(5기) 2018년(4기)
[유동자산] 109,565 233,299 107,352 81,076 74,178
[비유동자산] 708,417 415,453 385,814 312,365 269,865 
자산총계 817,983 648,752 493,166 393,441 344,043
[유동부채] 360,740 284,279 195,837 130,433 117,624
[비유동부채]53,395 41,152 45,083 25,275 18,464
부채총계 414,136 325,431 240,920 155,708 136,088
[자본금] 1,186 1,186 1,185 1,182 1,176
자본총계 403,846 323,321 252,246 237,733 207,955
자본과 부채총계 817,983 648,752 493,166 393,441 344,043

별도손익계산서

  • (단위:백만원)
구분

2022년(8기)

2021년(7기) 2020년(6기) 2019년(5기) 2018년(4기)
매출액 747,391 622,543 411,986 381,574 309,143
매출원가335,480 292,380 195,148 170,326 140,392
매출총이익(손실)411,911 330,163 216,838 211,248 168,751
판매비와 관리비 277,316 236,560 185,560 157,906 122,185
영업이익(손실) 134,585 93,603 31,278 53,342 46,566
법인세비용차감전 순이익 (손실) 135,242 104,039 29,461 54,273 51,428
당기순이익(손실) 101,824 80,018 23,039 43,355 40,052
TOP